V86-1:	2, 5, 7, 9, 10, 11	  9,   3
V86-2:	5, 8, 9, 10	                  1,   2
V86-3:	2 Dån Klara	        11,   5
V86-4:	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11	  8, 12
V86-5:	4 Envis	                14, 11
V86-6:	1, 2, 7, 8, 9, 10, 14	15,   5
V86-7:	1, 2, 4, 7, 8	          9,   3
V86-8:	1 Pole Position	  4,   5
		
	                                 6720 rader	
V4-1:	4, 11, 14	                  3, 9
V4-2:	1, 2, 7, 8, 9, 10, 14	15, 5
V4-3:	1, 2, 4, 7, 8	          9, 3
V4-4:	1 Pole Position	  4, 5
		
	                                 105 rader	
DD-1:	1, 2, 4, 7, 8
DD-2:	1 Pole Position
	                              5 rader